Investment-Kennzahlen-Guide: Rendite, Risiko und Drawdowns
Verstehe die Investment-Kennzahlen in Wallible, einschließlich Rendite, Volatilität, Drawdown und risikoadjustierter Indikatoren, mit direkten Methoden-Links.
Im Wallible‑Tracker und ‑Simulator zeigen wir ein kompaktes Set an Portfolio‑, Rendite‑ und Risikoindikatoren. Die Tabellen unten helfen dir, dir die Bedeutung jeder Kennzahl zu merken und – wenn verfügbar – zum Blog‑Artikel zu gelangen, der die vollständige Methodik erklärt. Einträge mit dem Hinweis „Coming Soon“ erhalten bald eigene Analysen.
Portfoliostatus
| Metric | Was zeigt sie an? | Detaillierte Analyse |
|---|---|---|
| Net Value (NAV) | Marktwert aller Positionen plus Cash, umgerechnet in die Portfoliowährung. | N/A |
| Investment | Von außen zugeführtes Cash (Einzahlungen minus Auszahlungen) kumuliert über die Zeit. | N/A |
| Adjusted net worth per investment | NAV neu berechnet, indem zukünftige Cashflows hinzugefügt werden, um das aktuell investierte Kapital auch in der Vergangenheit abzubilden. | N/A |
| Earnings | Saldo der Liquiditätsbewegungen (Kontobewegungen, Dividenden, Gebühren). | N/A |
Renditekennzahlen
| Metric | Was zeigt sie an? | Detaillierte Analyse |
|---|---|---|
| Money-Weighted Rate of Return (MWRR) | Rendite, die Zeitpunkte und Beträge von Ein‑ und Auszahlungen berücksichtigt. | Money-Weighted Rate of Return |
| Time-Weighted Rate of Return (TWR) | Komponiertes Portfoliowachstum ohne externe Cashflows. | Time-Weighted Rate of Return |
| Cumulative return | Gesamte prozentuale Gewinn‑ oder Verlustentwicklung im ausgewählten Zeitraum. | CAGR and cumulative performance |
| CAGR (compound annual growth rate) | Durchschnittliches jährliches Wachstum, das erforderlich ist, um die beobachtete kumulative Rendite zu erzielen. | CAGR and cumulative performance |
| Annualized return | Periodische Performance auf Jahresbasis, um verschiedene Strategien zu vergleichen. | Time-Weighted Rate of Return |
| Expected return | Arithmetischer Durchschnitt der periodischen Renditen im ausgewählten Zeitraum. | Find out more |
Risikokennzahlen und risikoadjustierte Kennzahlen
| Metric | Was zeigt sie an? | Detaillierte Analyse |
|---|---|---|
| Annualized volatility | Einjährige Standardabweichung der periodischen Renditen, ein Proxy für Variabilität. | Volatility metrics |
| Downside volatility (semi-deviation) | Standardabweichung nur auf negativen Renditen, betont die Abwärtsvariabilität. | Volatility metrics |
| Sharpe Ratio and Sortino Ratio | Risikoadjustierte Rendite mit Gesamtvolatilität (Sharpe) oder nur Abwärtsvolatilität (Sortino). | Sharpe and Sortino ratios |
| Calmar Ratio and Ulcer Index | Beziehung zwischen Wachstum und größtem Drawdown (Calmar) sowie Intensität der Verlustphasen (Ulcer). | Calmar Ratio and Ulcer Index |
| Ulcer Performance Index | Kombiniert die Überschussrendite mit dem Ulcer Index, um zu bewerten, wie stark der Drawdown‑Stress kompensiert wird. | Ulcer Performance Index |
| Recovery Factor | Misst, wie effektiv sich das Portfolio vom tiefsten Drawdown erholt. | Coming soon |
| Drawdown curve and Maximum Drawdown | Prozentualer Rückgang vom Peak und dessen stärkstes Auftreten. | Maximum drawdown |
| Value at Risk (VaR) 95% / 99% | Geschätzter Verlust, der mit 95% oder 99% Vertrauen nicht überschritten werden sollte. | Coming soon |
| Expected Shortfall (CVaR) 95% / 99% | Durchschnittlicher Verlust, wenn die Rendite den VaR‑Schwellenwert überschreitet, ein Maß für Tail‑Risk. | Coming soon |
| Skewness and Kurtosis | Form der Renditeverteilung (Schiefe und Gewicht der Tails). | Coming soon |
Wenn dir weitere Informationen fehlen, schreib uns über die Plattform: Wir priorisieren die Inhalte, die von der Community am häufigsten nachgefragt werden.
