Wallible Metriken-Glossar
Verstehe die in Wallible angezeigten Kennzahlen und finde die passenden Blogartikel.

Wallible zeigt in Tracker und Backtests eine kompakte Auswahl an Portfolio-, Performance- und Risikokennzahlen an. Die Tabellen helfen dir, die Bedeutung jeder Kennzahl einzuordnen und, falls vorhanden, direkt zum ausführlichen Blog-Beitrag zu springen. Einträge mit dem Hinweis “Demnächst” erhalten bald ein eigenes Deep-Dive.
Portfolioüberblick
Kennzahl | Aussage | Vertiefung |
---|---|---|
Nettovermögen (NAV) | Marktwert aller Positionen plus Liquidität in die Portfoliowährung umgerechnet. | N/A |
Investition | Kumulierte externe Ein- und Auszahlungen (Einzahlungen minus Entnahmen). | N/A |
NAV bereinigt um Investitionen | NAV, berechnet unter Hinzurechnung zukünftiger Cashflows, damit vergangene Werte das heute investierte Kapital widerspiegeln. | N/A |
Liquidität | Laufender Saldo der Zahlungsströme wie Kontobewegungen, Dividenden und Gebühren. | N/A |
Performance-Kennzahlen
Kennzahl | Aussage | Vertiefung |
---|---|---|
Money-Weighted Rate of Return (MWRR) | Rendite, die Zeitpunkt und Höhe von Ein- und Auszahlungen berücksichtigt. | Money-Weighted Rate of Return |
Time-Weighted Rate of Return (TWR) | Zusammengesetztes Wachstum des Portfolios ohne Einfluss externer Cashflows. | Time-Weighted Rate of Return |
Kumulierte Rendite | Gesamtgewinn oder -verlust in Prozent über den gewählten Zeitraum. | CAGR und kumulierte Performance |
CAGR (jährliche Wachstumsrate) | Durchschnittliche Jahresrendite, die zur erzielten kumulierten Rendite führt. | CAGR und kumulierte Performance |
Annualisierte Rendite | Periodenrendite auf Jahresbasis hochgerechnet, um Strategien vergleichbar zu machen. | Time-Weighted Rate of Return |
Erwartete Rendite | Arithmetischer Mittelwert der Periodenrenditen im gewählten Intervall. | Mehr erfahren |
Risiko- und risikoadjustierte Kennzahlen
Kennzahl | Aussage | Vertiefung |
---|---|---|
Annualisierte Volatilität | Auf ein Jahr skalierte Standardabweichung der Periodenrenditen als Maß für Schwankung. | Volatility metrics |
Downside-Volatilität (Semivarianz) | Standardabweichung nur negativer Renditen, hebt Abwärtsrisiko hervor. | Volatility metrics |
Sharpe- und Sortino-Ratio | Rendite im Verhältnis zum Gesamtrisiko (Sharpe) bzw. nur zum Abwärtsrisiko (Sortino). | Sharpe and Sortino ratios |
Calmar-Ratio und Ulcer Index | Verhältnis von Wachstum zu maximalem Drawdown (Calmar) und Intensität der Rückgänge (Ulcer). | Calmar Ratio and Ulcer Index |
Ulcer Performance Index | Verknüpft Überschussrendite mit dem Ulcer Index, um Ertrag vs. Drawdown-Stress zu bewerten. | Demnächst |
Recovery Factor | Zeigt, wie effizient sich das Portfolio vom tiefsten Drawdown erholt hat. | Demnächst |
Drawdown-Kurve und Maximum Drawdown | Prozentualer Rückgang vom Höchststand und dessen schlimmstes Auftreten. | Maximum drawdown |
Value at Risk (VaR) 95 % / 99 % | Verlustschwelle, die mit 95 % bzw. 99 % Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird. | Demnächst |
Expected Shortfall (CVaR) 95 % / 99 % | Durchschnittsverlust, wenn der VaR überschritten wird – misst das Tail-Risiko. | Demnächst |
Schiefe (Skewness) und Wölbung (Kurtosis) | Form der Renditeverteilung (Asymmetrie und Stärke der Ausreißer). | Demnächst |
Fehlt dir ein Beitrag? Melde dich über die App – wir priorisieren Themen nach Community-Bedarf.