Guida alle metriche di Wallible
Capisci le metriche mostrate in Wallible e raggiungi rapidamente gli approfondimenti del blog.

Nel tracker e nel simulatore Wallible mostriamo un set compatto di indicatori di portafoglio, rendimento e rischio. Le tabelle qui sotto ti aiutano a ricordare il significato di ogni voce e, quando disponibile, ti portano all’articolo del blog che spiega la metodologia completa. Le voci marcate come “In arrivo” riceveranno presto un approfondimento dedicato.
Stato del portafoglio
Metrica | Cosa indica | Approfondimento |
---|---|---|
Valore netto (NAV) | Valore di mercato di tutte le posizioni più la cassa convertita nella valuta del portafoglio. | N/A |
Investimento | Cassa immessa dall’esterno (versamenti meno prelievi) cumulata nel tempo. | N/A |
Valore netto corretto per investimento | NAV ricalcolato aggiungendo i flussi di cassa futuri così da riflettere l’attuale capitale investito anche nel passato. | N/A |
Cassa | Saldo degli spostamenti di liquidità (movimenti di conto, dividendi, commissioni). | N/A |
Metriche di rendimento
Metrica | Cosa indica | Approfondimento |
---|---|---|
Money-Weighted Rate of Return (MWRR) | Rendimento che considera tempi e importi di versamenti e prelievi. | Money-Weighted Rate of Return |
Time-Weighted Rate of Return (TWR) | Crescita composta del portafoglio ignorando i flussi di cassa esterni. | Time-Weighted Rate of Return |
Rendimento cumulato | Guadagno o perdita percentuale totale nella finestra selezionata. | CAGR e performance cumulata |
CAGR (tasso di crescita annuale composto) | Crescita media annua necessaria per ottenere il rendimento cumulato osservato. | CAGR e performance cumulata |
Rendimento annualizzato | Rendimento periodico riportato su base annua per confrontare strategie diverse. | Time-Weighted Rate of Return |
Rendimento atteso | Media aritmetica dei rendimenti periodici nella finestra selezionata. | Scopri di più |
Metriche di rischio e rischio aggiustato
Metrica | Cosa indica | Approfondimento |
---|---|---|
Volatilità annualizzata | Deviazione standard dei rendimenti periodici riportata a un anno, proxy della variabilità. | Volatility metrics |
Volatilità downside (semi-deviazione) | Deviazione standard calcolata solo sui rendimenti negativi, evidenzia la variabilità al ribasso. | Volatility metrics |
Rapporto di Sharpe e Rapporto di Sortino | Rendimento corretto per il rischio usando la volatilità totale (Sharpe) o soltanto quella al ribasso (Sortino). | Sharpe and Sortino ratios |
Calmar Ratio e Ulcer Index | Rapporto tra crescita e drawdown peggiore (Calmar) e intensità delle fasi di perdita (Ulcer). | Calmar Ratio and Ulcer Index |
Ulcer Performance Index | Combina il rendimento in eccesso con l’Ulcer Index per valutare quanto lo stress di drawdown è compensato. | In arrivo |
Recovery Factor | Misura quanto efficacemente il portafoglio recupera dal drawdown più profondo. | In arrivo |
Curva di drawdown e Maximum Drawdown | Discesa percentuale dal picco e sua occorrenza più grave. | Maximum drawdown |
Value at Risk (VaR) 95% / 99% | Perdita stimata che non dovrebbe essere superata con confidenza 95% o 99%. | In arrivo |
Expected Shortfall (CVaR) 95% / 99% | Perdita media quando il rendimento supera la soglia del VaR, misura del rischio di coda. | In arrivo |
Skewness e Kurtosis | Forma della distribuzione dei rendimenti (asimmetria e peso delle code). | In arrivo |
Se ti manca un approfondimento, scrivici dalla piattaforma: diamo priorità ai contenuti più richiesti dalla community.