Guía de Métricas de Inversión: Rendimiento, Riesgo y Drawdown
Entiende las métricas de inversión en Wallible, incluido rendimiento, volatilidad, drawdown e indicadores ajustados por riesgo, con enlaces directos a la metodología.
En el tracker y el simulador de Wallible mostramos un conjunto compacto de indicadores de portafolio, rendimiento y riesgo. Las tablas a continuación te ayudan a recordar qué significa cada entrada y, cuando está disponible, te llevan al artículo del blog que explica la metodología completa. Las entradas marcadas como “Coming Soon” recibirán pronto análisis dedicados.
Estado del portafolio
| Metric | ¿Qué indica? | Análisis en profundidad |
|---|---|---|
| Net Value (NAV) | Valor de mercado de todas las posiciones más la caja convertida a la moneda del portafolio. | N/A |
| Investment | Caja aportada desde fuera (depósitos menos retiros) acumulada en el tiempo. | N/A |
| Adjusted net worth per investment | NAV recalculado sumando los flujos futuros para reflejar el capital actualmente invertido también en el pasado. | N/A |
| Earnings | Saldo de movimientos de liquidez (movimientos de cuenta, dividendos, comisiones). | N/A |
Métricas de rendimiento
| Metric | ¿Qué indica? | Análisis en profundidad |
|---|---|---|
| Money-Weighted Rate of Return (MWRR) | Rendimiento que considera los tiempos y montos de depósitos y retiros. | Money-Weighted Rate of Return |
| Time-Weighted Rate of Return (TWR) | Crecimiento compuesto del portafolio ignorando los flujos externos de efectivo. | Time-Weighted Rate of Return |
| Cumulative return | Ganancia o pérdida porcentual total en la ventana seleccionada. | CAGR and cumulative performance |
| CAGR (compound annual growth rate) | Crecimiento anual promedio necesario para obtener el rendimiento acumulado observado. | CAGR and cumulative performance |
| Annualized return | Rendimiento periódico anualizado para comparar distintas estrategias. | Time-Weighted Rate of Return |
| Expected return | Promedio aritmético de los rendimientos periódicos en la ventana seleccionada. | Find out more |
Métricas de riesgo y riesgo ajustado
| Metric | ¿Qué indica? | Análisis en profundidad |
|---|---|---|
| Annualized volatility | Desviación estándar anual de los rendimientos periódicos, un proxy de la variabilidad. | Volatility metrics |
| Downside volatility (semi-deviation) | Desviación estándar calculada solo con rendimientos negativos, resalta la variabilidad a la baja. | Volatility metrics |
| Sharpe Ratio and Sortino Ratio | Rendimiento ajustado por riesgo usando la volatilidad total (Sharpe) o solo la volatilidad a la baja (Sortino). | Sharpe and Sortino ratios |
| Calmar Ratio and Ulcer Index | Relación entre crecimiento y peor drawdown (Calmar) e intensidad de las fases de pérdida (Ulcer). | Calmar Ratio and Ulcer Index |
| Ulcer Performance Index | Combina el exceso de rendimiento con el Ulcer Index para evaluar cuánto se compensa el estrés del drawdown. | Ulcer Performance Index |
| Recovery Factor | Mide qué tan eficazmente el portafolio se recupera del drawdown más profundo. | Coming soon |
| Drawdown curve and Maximum Drawdown | Caída porcentual desde el pico y su ocurrencia más severa. | Maximum drawdown |
| Value at Risk (VaR) 95% / 99% | Pérdida estimada que no debería superarse con 95% o 99% de confianza. | Coming soon |
| Expected Shortfall (CVaR) 95% / 99% | Pérdida promedio cuando el rendimiento excede el umbral de VaR, una medida de riesgo de cola. | Coming soon |
| Skewness and Kurtosis | Forma de la distribución de rendimientos (asimetría y peso de las colas). | Coming soon |
Si te falta información adicional, escríbenos desde la plataforma: damos prioridad al contenido más solicitado por la comunidad.
