Glosario de métricas de Wallible
Comprende las métricas que ves en Wallible y accede rápido a los artículos del blog.

Wallible presenta en el tracker y en las simulaciones un conjunto compacto de métricas de cartera, rentabilidad y riesgo. Las tablas siguientes te recuerdan qué significa cada indicador y, cuando existe, enlazan con el artículo que desarrolla la metodología. Las entradas señaladas como “Próximamente” tendrán un artículo dedicado en breve.
Resumen de la cartera
Métrica | Qué muestra | Profundiza |
---|---|---|
Valor neto (NAV) | Valor de mercado de todas las posiciones más la caja en la divisa de la cartera. | N/A |
Inversión | Flujos externos acumulados (aportaciones menos retiradas). | N/A |
Valor neto ajustado por inversión | NAV recalculado añadiendo los flujos futuros para reflejar el capital total invertido en el pasado. | N/A |
Caja | Saldo corriente de movimientos de liquidez como transferencias, dividendos y comisiones. | N/A |
Métricas de rentabilidad
Métrica | Qué muestra | Profundiza |
---|---|---|
Money-Weighted Rate of Return (MWRR) | Rentabilidad que pondera el momento y la cuantía de aportaciones y retiradas. | Money-Weighted Rate of Return |
Time-Weighted Rate of Return (TWR) | Crecimiento compuesto del portafolio ignorando los flujos externos. | Time-Weighted Rate of Return |
Rentabilidad acumulada | Porcentaje total ganado o perdido en el periodo seleccionado. | CAGR y rendimiento acumulado |
CAGR (tasa de crecimiento anual compuesta) | Ritmo medio anual necesario para alcanzar la rentabilidad acumulada observada. | CAGR y rendimiento acumulado |
Rentabilidad anualizada | Rentabilidad periódica extrapolada a un año para comparar estrategias. | Time-Weighted Rate of Return |
Rentabilidad esperada | Media aritmética de las rentabilidades periódicas del intervalo. | Leer más |
Métricas de riesgo y ajustadas por riesgo
Métrica | Qué muestra | Profundiza |
---|---|---|
Volatilidad anualizada | Desviación estándar de las rentabilidades periódicas extrapolada a un año. | Volatility metrics |
Volatilidad a la baja (semidesviación) | Desviación estándar calculada solo con rentabilidades negativas. | Volatility metrics |
Ratios de Sharpe y Sortino | Rentabilidad ajustada por el riesgo total (Sharpe) o únicamente por el riesgo a la baja (Sortino). | Sharpe and Sortino ratios |
Calmar Ratio y Ulcer Index | Equilibrio entre crecimiento y drawdown máximo (Calmar) y la profundidad de las caídas (Ulcer). | Calmar Ratio and Ulcer Index |
Ulcer Performance Index | Combina la rentabilidad en exceso con el Ulcer Index para medir si compensa el estrés de las caídas. | Próximamente |
Recovery Factor | Indica lo eficiente que ha sido la recuperación desde el drawdown más profundo. | Próximamente |
Curva de drawdown y Máximo Drawdown | Caída porcentual desde el máximo y su peor episodio histórico. | Maximum drawdown |
Value at Risk (VaR) 95 % / 99 % | Pérdida esperada que no debería superarse con un 95 % o 99 % de confianza. | Próximamente |
Expected Shortfall (CVaR) 95 % / 99 % | Pérdida media cuando se supera el VaR, resalta el riesgo de cola. | Próximamente |
Asimetría (Skewness) y Curtosis (Kurtosis) | Forma de la distribución de rentabilidades (sesgo y colas). | Próximamente |
¿Buscas otra métrica? Escríbenos desde la app y priorizaremos los contenidos más solicitados.