Guide des Métriques d'Investissement : Rendement, Risque, Drawdown
Comprenez les métriques d'investissement de Wallible, dont rendement, volatilité, drawdown et indicateurs ajustés du risque, avec des liens vers la méthodologie.
Dans le tracker et le simulateur Wallible, nous affichons un ensemble compact d’indicateurs de portefeuille, de rendement et de risque. Les tableaux ci-dessous vous aident à mémoriser la signification de chaque métrique et, lorsqu’ils sont disponibles, vous renvoient vers l’article de blog qui explique la méthodologie complète. Les entrées marquées « Coming Soon » recevront bientôt des analyses dédiées.
Statut du portefeuille
| Metric | Que signifie-t-elle ? | Analyse approfondie |
|---|---|---|
| Net Value (NAV) | Valeur de marché de toutes les positions plus la trésorerie convertie dans la devise du portefeuille. | N/A |
| Investment | Trésorerie injectée depuis l’extérieur (dépôts moins retraits) cumulée dans le temps. | N/A |
| Adjusted net worth per investment | NAV recalculée en ajoutant les flux futurs afin de refléter le capital actuellement investi également dans le passé. | N/A |
| Earnings | Solde des mouvements de liquidité (mouvements de compte, dividendes, commissions). | N/A |
Métriques de performance
| Metric | Que signifie-t-elle ? | Analyse approfondie |
|---|---|---|
| Money-Weighted Rate of Return (MWRR) | Rendement qui tient compte des dates et montants des dépôts et retraits. | Money-Weighted Rate of Return |
| Time-Weighted Rate of Return (TWR) | Croissance composée du portefeuille en ignorant les flux externes. | Time-Weighted Rate of Return |
| Cumulative return | Gain ou perte en pourcentage total dans la fenêtre sélectionnée. | CAGR and cumulative performance |
| CAGR (compound annual growth rate) | Croissance annuelle moyenne nécessaire pour obtenir le rendement cumulé observé. | CAGR and cumulative performance |
| Annualized return | Performance périodique annualisée pour comparer différentes stratégies. | Time-Weighted Rate of Return |
| Expected return | Moyenne arithmétique des rendements périodiques dans la fenêtre sélectionnée. | Find out more |
Métriques de risque et risque ajusté
| Metric | Que signifie-t-elle ? | Analyse approfondie |
|---|---|---|
| Annualized volatility | Écart-type annuel des rendements périodiques, un proxy de la variabilité. | Volatility metrics |
| Downside volatility (semi-deviation) | Écart-type calculé uniquement sur les rendements négatifs, met en évidence la variabilité à la baisse. | Volatility metrics |
| Sharpe Ratio and Sortino Ratio | Rendement ajusté du risque en utilisant la volatilité totale (Sharpe) ou la volatilité à la baisse (Sortino). | Sharpe and Sortino ratios |
| Calmar Ratio and Ulcer Index | Relation entre la croissance et le pire drawdown (Calmar) et l’intensité des phases de perte (Ulcer). | Calmar Ratio and Ulcer Index |
| Ulcer Performance Index | Combine l’excès de rendement avec l’Ulcer Index pour évaluer la compensation du stress de drawdown. | Ulcer Performance Index |
| Recovery Factor | Mesure l’efficacité avec laquelle le portefeuille se remet du drawdown le plus profond. | Coming soon |
| Drawdown curve and Maximum Drawdown | Baisse en pourcentage depuis le pic et occurrence la plus sévère. | Maximum drawdown |
| Value at Risk (VaR) 95% / 99% | Perte estimée à ne pas dépasser avec une confiance de 95% ou 99%. | Coming soon |
| Expected Shortfall (CVaR) 95% / 99% | Perte moyenne lorsque le rendement dépasse le seuil VaR, une mesure du risque de queue. | Coming soon |
| Skewness and Kurtosis | Forme de la distribution des rendements (asymétrie et poids des queues). | Coming soon |
Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, écrivez-nous depuis la plateforme : nous donnons la priorité aux contenus les plus demandés par la communauté.
