Glossaire des métriques Wallible
Comprenez les indicateurs présentés dans Wallible et accédez aux articles associés.

Wallible met en avant, dans le suivi comme dans les backtests, un ensemble réduit d’indicateurs de portefeuille, de performance et de risque. Les tableaux suivants rappellent la signification de chaque métrique et proposent, lorsqu’elle existe, une lecture approfondie sur le blog. Les entrées marquées “À venir” seront détaillées prochainement.
Vue d’ensemble du portefeuille
Métrique | Signification | Aller plus loin |
---|---|---|
Valeur nette (NAV) | Valeur de marché de toutes les positions plus la trésorerie convertie dans la devise du portefeuille. | N/A |
Investissement | Flux externes cumulés (dépôts moins retraits). | N/A |
Valeur nette ajustée des investissements | NAV recalculée en réintégrant les flux futurs afin de refléter le capital investi actuel dans le passé. | N/A |
Trésorerie | Solde courant des mouvements de liquidité : opérations de compte, dividendes, frais. | N/A |
Indicateurs de performance
Métrique | Signification | Aller plus loin |
---|---|---|
Money-Weighted Rate of Return (MWRR) | Rendement tenant compte du timing et du montant des dépôts/retraits. | Money-Weighted Rate of Return |
Time-Weighted Rate of Return (TWR) | Croissance composée du portefeuille sans l’effet des flux externes. | Time-Weighted Rate of Return |
Performance cumulée | Pourcentage total gagné ou perdu sur la période sélectionnée. | CAGR et performance cumulée |
CAGR (taux de croissance annuel composé) | Croissance annuelle moyenne nécessaire pour atteindre la performance cumulée. | CAGR et performance cumulée |
Rendement annualisé | Rendement périodique annualisé pour comparer différentes stratégies. | Time-Weighted Rate of Return |
Rendement attendu | Moyenne arithmétique des rendements périodiques. | En savoir plus |
Indicateurs de risque et ajustés du risque
Métrique | Signification | Aller plus loin |
---|---|---|
Volatilité annualisée | Écart-type des rendements périodiques ramené à une base annuelle. | Volatility metrics |
Volatilité baissière (semi-déviation) | Écart-type calculé uniquement sur les rendements négatifs. | Volatility metrics |
Ratios de Sharpe et de Sortino | Rendements ajustés par le risque total (Sharpe) ou seulement par le risque baissier (Sortino). | Sharpe and Sortino ratios |
Calmar Ratio et Ulcer Index | Arbitrage entre croissance et drawdown maximal (Calmar) et profondeur des replis (Ulcer). | Calmar Ratio and Ulcer Index |
Ulcer Performance Index | Combine la surperformance et l’Ulcer Index pour juger la récompense face au stress des drawdowns. | À venir |
Recovery Factor | Mesure la vitesse de remontée après le drawdown le plus profond. | À venir |
Courbe de drawdown et Maximum Drawdown | Recul en pourcentage depuis un pic et pire épisode observé. | Maximum drawdown |
Value at Risk (VaR) 95 % / 99 % | Perte estimée qui ne devrait pas être dépassée avec 95 % ou 99 % de confiance. | À venir |
Expected Shortfall (CVaR) 95 % / 99 % | Perte moyenne lorsque le VaR est dépassé, met en lumière le risque de queue. | À venir |
Asymétrie (Skewness) et Kurtosis | Forme de la distribution des rendements (biais et poids des queues). | À venir |
Besoin d’un autre éclairage ? Contactez-nous depuis l’application : nous priorisons les sujets les plus demandés.