निवेश मेट्रिक्स गाइड: रिटर्न, जोखिम और ड्रॉडाउन
Wallible के निवेश मेट्रिक्स समझें, जिनमें रिटर्न, वोलैटिलिटी, ड्रॉडाउन और जोखिम-समायोजित संकेतक शामिल हैं, साथ ही मेथडोलॉजी लिंक भी।
Wallible ट्रैकर और सिम्युलेटर में हम पोर्टफोलियो, रिटर्न और जोखिम के संकेतकों का एक कॉम्पैक्ट सेट दिखाते हैं। नीचे दी गई तालिकाएँ आपको हर एंट्री का मतलब याद रखने में मदद करती हैं और जहाँ उपलब्ध हो, उस ब्लॉग आर्टिकल तक ले जाती हैं जो पूरी मेथडोलॉजी समझाता है। “Coming Soon” के रूप में चिह्नित एंट्रीज़ को जल्द ही डेडिकेटेड इनसाइट्स मिलेंगी।
पोर्टफोलियो स्टेटस
| Metric | यह क्या दर्शाता है? | In-depth analysis |
|---|---|---|
| Net Value (NAV) | सभी पोज़िशन्स का मार्केट वैल्यू प्लस कैश, पोर्टफोलियो करेंसी में कन्वर्ट करके। | N/A |
| Investment | बाहर से आया कैश (डिपॉज़िट्स माइनस विदड्रॉवल्स) जो समय के साथ क्यूम्युलेटिव है। | N/A |
| Adjusted net worth per investment | NAV को भविष्य के कैश फ्लोज़ जोड़कर री-कैल्कुलेट करना ताकि वर्तमान निवेश पूँजी का प्रभाव अतीत में भी दिखे। | N/A |
| Earnings | लिक्विडिटी मूवमेंट्स का बैलेंस (अकाउंट मूवमेंट्स, डिविडेंड्स, कमीशन्स)। | N/A |
प्रदर्शन मेट्रिक्स
| Metric | यह क्या दर्शाता है? | In-depth analysis |
|---|---|---|
| Money-Weighted Rate of Return (MWRR) | वह रिटर्न जो डिपॉज़िट/विदड्रॉवल के समय और राशि को ध्यान में रखता है। | Money-Weighted Rate of Return |
| Time-Weighted Rate of Return (TWR) | बाहरी कैश फ्लोज़ को नज़रअंदाज़ करते हुए कंपाउंड पोर्टफोलियो ग्रोथ। | Time-Weighted Rate of Return |
| Cumulative return | चुनी गई अवधि में कुल प्रतिशत लाभ या हानि। | CAGR and cumulative performance |
| CAGR (compound annual growth rate) | देखे गए cumulative रिटर्न को पाने के लिए आवश्यक औसत वार्षिक वृद्धि। | CAGR and cumulative performance |
| Annualized return | अलग-अलग रणनीतियों की तुलना के लिए वार्षिक आधार पर रिपोर्ट किया गया प्रदर्शन। | Time-Weighted Rate of Return |
| Expected return | चुनी गई अवधि में पीरियडिक रिटर्न का अंकगणितीय औसत। | Find out more |
जोखिम मेट्रिक्स और जोखिम-समायोजित
| Metric | यह क्या दर्शाता है? | In-depth analysis |
|---|---|---|
| Annualized volatility | पीरियडिक रिटर्न का एक साल का स्टैंडर्ड डिविएशन, जो वेरिएबिलिटी का प्रॉक्सी है। | Volatility metrics |
| Downside volatility (semi-deviation) | सिर्फ नेगेटिव रिटर्न पर कैलकुलेट किया गया स्टैंडर्ड डिविएशन, डाउनसाइड वेरिएबिलिटी को दिखाता है। | Volatility metrics |
| Sharpe Ratio and Sortino Ratio | कुल वोलैटिलिटी (Sharpe) या केवल डाउनसाइड वोलैटिलिटी (Sortino) का उपयोग कर जोखिम-समायोजित रिटर्न। | Sharpe and Sortino ratios |
| Calmar Ratio and Ulcer Index | ग्रोथ और सबसे खराब ड्रॉडाउन (Calmar) तथा नुकसान चरणों की तीव्रता (Ulcer) के बीच संबंध। | Calmar Ratio and Ulcer Index |
| Ulcer Performance Index | अतिरिक्त रिटर्न को Ulcer Index के साथ जोड़कर यह आकलन करता है कि ड्रॉडाउन का तनाव कितना कम्पेन्सेट होता है। | Ulcer Performance Index |
| Recovery Factor | यह मापता है कि पोर्टफोलियो सबसे गहरे ड्रॉडाउन से कितनी प्रभावी तरह से रिकवर करता है। | Coming soon |
| Drawdown curve and Maximum Drawdown | पीक से प्रतिशत गिरावट और उसकी सबसे गंभीर घटना। | Maximum drawdown |
| Value at Risk (VaR) 95% / 99% | 95% या 99% कॉन्फिडेंस पर अनुमानित नुकसान जो पार नहीं होना चाहिए। | Coming soon |
| Expected Shortfall (CVaR) 95% / 99% | VaR थ्रेशहोल्ड से आगे होने पर औसत नुकसान, जो टेल रिस्क का माप है। | Coming soon |
| Skewness and Kurtosis | रिटर्न वितरण का आकार (स्क्यूनेस और टेल्स का वज़न)। | Coming soon |
यदि आपको और जानकारी चाहिए, तो प्लेटफ़ॉर्म से हमें लिखें: हम समुदाय द्वारा सबसे ज़्यादा मांगे गए कंटेंट को प्राथमिकता देते हैं।
