Guia de Métricas de Investimento: Retorno, Risco e Drawdown
Entenda as métricas de investimento da Wallible, incluindo retorno, volatilidade, drawdown e indicadores ajustados ao risco, com links diretos de metodologia.
No tracker e no simulador da Wallible mostramos um conjunto compacto de indicadores de portfólio, rentabilidade e risco. As tabelas abaixo ajudam você a lembrar o que cada item significa e, quando disponível, levam ao artigo do blog que explica a metodologia completa. Entradas marcadas como “Em breve” receberão insights dedicados em breve.
Status do portfólio
| Métrica | O que indica? | Análise aprofundada |
|---|---|---|
| Valor líquido (NAV) | Valor de mercado de todas as posições mais caixa convertido na moeda do portfólio. | N/A |
| Investimento | Caixa aportado de fora (depósitos menos saques) acumulado ao longo do tempo. | N/A |
| Patrimônio líquido ajustado por investimento | NAV recalculado adicionando fluxos de caixa futuros para refletir o capital atualmente investido também no passado. | N/A |
| Ganhos | Saldo de movimentações de liquidez (movimentos de conta, dividendos, comissões). | N/A |
Métricas de performance
| Métrica | O que indica? | Análise aprofundada |
|---|---|---|
| Money-Weighted Rate of Return (MWRR) | Rentabilidade que considera momentos e valores de depósitos e saques. | Money-Weighted Rate of Return |
| Time-Weighted Rate of Return (TWR) | Crescimento composto do portfólio ignorando fluxos de caixa externos. | Time-Weighted Rate of Return |
| Rentabilidade acumulada | Ganho ou perda percentual total na janela selecionada. | CAGR e performance acumulada |
| CAGR (taxa de crescimento anual composta) | Crescimento anual médio necessário para obter a rentabilidade acumulada observada. | CAGR e performance acumulada |
| Rentabilidade anualizada | Performance periódica reportada em base anual para comparar estratégias diferentes. | Time-Weighted Rate of Return |
| Rentabilidade esperada | Média aritmética das rentabilidades periódicas na janela selecionada. | Saiba mais |
Métricas de risco e risco ajustado
| Métrica | O que indica? | Análise aprofundada |
|---|---|---|
| Volatilidade anualizada | Desvio padrão anual das rentabilidades periódicas, um proxy da variabilidade. | Métricas de volatilidade |
| Volatilidade de baixa (semi-desvio) | Desvio padrão calculado apenas nos retornos negativos, destaca a variabilidade para baixo. | Métricas de volatilidade |
| Índice de Sharpe e Índice de Sortino | Rentabilidade ajustada ao risco usando volatilidade total (Sharpe) ou apenas volatilidade de baixa (Sortino). | Índices Sharpe e Sortino |
| Índice de Calmar e Índice de Ulcer | Relação entre crescimento e pior drawdown (Calmar) e intensidade das fases de perda (Ulcer). | Índice de Calmar e Índice de Ulcer |
| Índice de Performance Ulcer | Combina a rentabilidade excedente com o Índice de Ulcer para avaliar quanto o estresse de drawdown é compensado. | Índice de Performance Ulcer |
| Fator de Recuperação | Mede quão efetivamente o portfólio se recupera do drawdown mais profundo. | Em breve |
| Curva de drawdown e Máximo drawdown | Queda percentual do pico e sua ocorrência mais severa. | Máximo drawdown |
| Value at Risk (VaR) 95% / 99% | Perda estimada que não deve ser excedida com 95% ou 99% de confiança. | Em breve |
| Expected Shortfall (CVaR) 95% / 99% | Perda média quando o retorno excede o limite do VaR, uma medida de risco de cauda. | Em breve |
| Assimetria e Curtose | Forma da distribuição de retornos (assimetria e peso das caudas). | Em breve |
Se estiver faltando alguma informação, escreva para nós pela plataforma: damos prioridade ao conteúdo mais solicitado pela comunidade.
