Guia de métricas da Wallible
Entenda as métricas exibidas na Wallible e acesse rapidamente os artigos do blog.

A Wallible apresenta, no tracker e nos backtests, um conjunto enxuto de indicadores de carteira, desempenho e risco. As tabelas abaixo lembram o significado de cada métrica e, quando disponível, levam ao artigo que detalha a metodologia. Itens marcados como “Em breve” receberão um aprofundamento dedicado.
Retrato da carteira
Métrica | O que mostra | Saiba mais |
---|---|---|
Valor líquido (NAV) | Valor de mercado de todas as posições mais o caixa convertido para a moeda da carteira. | N/A |
Investimento | Fluxos externos acumulados (aportes menos retiradas). | N/A |
Valor líquido ajustado pelo investimento | NAV reprocessado somando fluxos futuros para refletir o capital total investido ao longo do tempo. | N/A |
Caixa | Saldo corrente de movimentos de liquidez como transferências, dividendos e taxas. | N/A |
Métricas de retorno
Métrica | O que mostra | Saiba mais |
---|---|---|
Money-Weighted Rate of Return (MWRR) | Retorno que considera o momento e o tamanho de aportes e resgates. | Money-Weighted Rate of Return |
Time-Weighted Rate of Return (TWR) | Crescimento composto ignorando fluxos de caixa externos. | Time-Weighted Rate of Return |
Retorno acumulado | Percentual total ganho ou perdido no período escolhido. | CAGR e performance acumulada |
CAGR (taxa de crescimento anual composta) | Crescimento médio anual necessário para atingir o retorno acumulado. | CAGR e performance acumulada |
Retorno anualizado | Retorno periódico convertido para base anual para comparar estratégias. | Time-Weighted Rate of Return |
Retorno esperado | Média aritmética dos retornos periódicos. | Saiba mais |
Métricas de risco e risco ajustado
Métrica | O que mostra | Saiba mais |
---|---|---|
Volatilidade anualizada | Desvio padrão dos retornos periódicos escalado para um ano. | Volatility metrics |
Volatilidade downside (semidesvio) | Desvio padrão calculado apenas sobre retornos negativos. | Volatility metrics |
Índices de Sharpe e Sortino | Retorno ajustado pelo risco total (Sharpe) e pelo risco de queda (Sortino). | Sharpe and Sortino ratios |
Calmar Ratio e Ulcer Index | Equilíbrio entre crescimento e drawdown máximo (Calmar) e a intensidade das quedas (Ulcer). | Calmar Ratio and Ulcer Index |
Ulcer Performance Index | Combina retorno excedente e Ulcer Index para medir a recompensa diante do estresse de drawdown. | Em breve |
Recovery Factor | Eficiência da recuperação após o drawdown mais profundo. | Em breve |
Curva de drawdown e Maximum Drawdown | Queda percentual desde o pico e seu pior episódio histórico. | Maximum drawdown |
Value at Risk (VaR) 95 % / 99 % | Perda estimada que não deve ser ultrapassada com 95 % ou 99 % de confiança. | Em breve |
Expected Shortfall (CVaR) 95 % / 99 % | Perda média quando o VaR é excedido, evidenciando o risco de cauda. | Em breve |
Assimetria (Skewness) e Curtose (Kurtosis) | Forma da distribuição de retornos (viés e caudas). | Em breve |
Faltou algo? Envie seu pedido pelo app e priorizaremos os conteúdos mais votados pela comunidade.