投资指标指南:收益、风险与回撤
了解 Wallible 的投资指标,包括收益率、波动率、回撤与风险调整指标,并直达对应方法论文章。
在 Wallible 的追踪器和模拟器中,我们展示一组精简的投资组合、收益与风险指标。下表可帮助你记住每个条目的含义,并在可用时跳转到说明完整方法论的博客文章。标注为“即将推出”的条目将很快获得专门的解读。
投资组合状态
| 指标 | 说明什么? | 深入分析 |
|---|---|---|
| 净值(NAV) | 所有持仓的市值加上现金并换算为投资组合货币。 | N/A |
| 投资 | 来自外部的现金注入(存入减去取出)随时间累计。 | N/A |
| 按投资调整后的净值 | 通过加入未来现金流重新计算 NAV,以反映当前投入资本也体现在过去。 | N/A |
| 收益 | 流动性变动的余额(账户变动、股息、佣金)。 | N/A |
收益指标
| 指标 | 说明什么? | 深入分析 |
|---|---|---|
| Money-Weighted Rate of Return (MWRR) | 考虑存取款时间与金额的收益。 | Money-Weighted Rate of Return |
| Time-Weighted Rate of Return (TWR) | 忽略外部现金流的复合增长。 | Time-Weighted Rate of Return |
| 累计收益 | 所选区间内的总百分比收益或损失。 | CAGR and cumulative performance |
| CAGR(复合年增长率) | 为获得观察到的累计收益所需的年均增长。 | CAGR and cumulative performance |
| 年化收益 | 以年度为基准呈现的周期性收益,用于比较不同策略。 | Time-Weighted Rate of Return |
| 预期收益 | 所选区间内周期性收益的算术平均值。 | Find out more |
风险指标与风险调整
| 指标 | 说明什么? | 深入分析 |
|---|---|---|
| 年化波动率 | 一年期收益的标准差,是波动性的代理指标。 | Volatility metrics |
| 下行波动率(半方差) | 仅对负收益计算的标准差,突出下行波动。 | Volatility metrics |
| 夏普比率与索提诺比率 | 使用总波动率(夏普)或仅下行波动率(索提诺)的风险调整收益。 | Sharpe and Sortino ratios |
| 卡玛比率与溃疡指数 | 增长与最大回撤的关系(卡玛)以及亏损阶段强度(溃疡指数)。 | Calmar Ratio and Ulcer Index |
| 溃疡绩效指数 | 将超额收益与溃疡指数结合,评估回撤压力被补偿的程度。 | Ulcer Performance Index |
| 恢复因子 | 衡量投资组合从最深回撤中恢复的效率。 | 即将推出 |
| 回撤曲线与最大回撤 | 从峰值回落的百分比及其最严重的发生。 | Maximum drawdown |
| 风险价值(VaR)95% / 99% | 在 95% 或 99% 置信水平下不应被超过的估计损失。 | 即将推出 |
| 期望损失(CVaR)95% / 99% | 当收益超过 VaR 阈值时的平均损失,是尾部风险度量。 | 即将推出 |
| 偏度与峰度 | 收益分布的形态(偏度与尾部厚度)。 | 即将推出 |
如果你缺少更多信息,请在平台内给我们留言:我们会优先提供社区最需要的内容。
