Wallible 指标指南
了解 Wallible 中展示的关键指标,并快速跳转到相关博客文章。

Wallible 在投资组合追踪和回测页面提供了一组精简的仓位、收益与风险指标。下面的表格帮助你回顾每项指标的含义,并在有详细文章时提供链接。标注为“即将上线”的条目将很快补充完整。
组合概览
指标 | 说明 | 延伸阅读 |
---|---|---|
净值 (NAV) | 所有持仓的市值加上现金,统一换算为组合货币。 | N/A |
投入资金 | 外部现金流的累计值(净注资减去提现)。 | N/A |
净值(投资调整) | 在 NAV 的基础上加回未来现金流,使历史数值反映截至今日的投入资本。 | N/A |
现金 | 账户交易、股息、费用等现金流的滚动余额。 | N/A |
收益指标
指标 | 说明 | 延伸阅读 |
---|---|---|
Money-Weighted Rate of Return (MWRR) | 考虑入金和出金时间与金额的收益率。 | Money-Weighted Rate of Return |
Time-Weighted Rate of Return (TWR) | 在忽略外部现金流的情况下衡量组合的复合增长。 | Time-Weighted Rate of Return |
累计收益 | 所选时间段内的总收益率。 | CAGR 与累计表现 |
CAGR(复合年化增长率) | 达到累计收益所需的平均年化增速。 | CAGR 与累计表现 |
年化收益 | 将周期收益换算成年化,便于横向比较。 | Time-Weighted Rate of Return |
预期收益 | 周期收益率的算术平均值。 | 了解更多 |
风险及风险调整指标
指标 | 说明 | 延伸阅读 |
---|---|---|
年化波动率 | 周期收益率的标准差,换算为一年基准。 | Volatility metrics |
下行波动率(半标准差) | 仅基于负收益计算的标准差,突出下行风险。 | Volatility metrics |
Sharpe 与 Sortino 比率 | 以总体波动(Sharpe)或仅下行波动(Sortino)为分母的风险调整收益。 | Sharpe and Sortino ratios |
Calmar 比率与 Ulcer 指数 | 衡量增长相对于最大回撤(Calmar)以及回撤持续度(Ulcer)。 | Calmar Ratio and Ulcer Index |
Ulcer Performance Index | 将超额收益与 Ulcer 指数结合,评估回撤压力下的回报。 | 即将上线 |
Recovery Factor | 组合从最大回撤中反弹的效率。 | 即将上线 |
回撤曲线与最大回撤 | 自历史高点的百分比下降及其最严重的一次。 | Maximum drawdown |
Value at Risk (VaR) 95% / 99% | 在 95% / 99% 置信度下不应被突破的损失阈值。 | 即将上线 |
Expected Shortfall (CVaR) 95% / 99% | 当回报突破 VaR 时的平均损失,关注尾部风险。 | 即将上线 |
偏度 (Skewness) 与 峰度 (Kurtosis) | 描述收益分布形状(偏斜与尾部厚度)。 | 即将上线 |
如果还缺少你关心的指标,欢迎在应用内反馈,我们会按社区需求安排后续内容。